Empfohlene Kombinationen aus GENELEC-Monitoren und -Subwoofern
| Front-Systeme | -3 dB-Punkt ohne Subwoofer |
Raumvolumen bis zu |
Subwoofer für Stereo |
Subwoofer für Surround * |
| 6010A | 73 Hz | 55 m³ | 5040A | 5040A |
| 8020B | 66 Hz | 65 m³ | 7050B | 7050B |
| 8030A / 8130A | 55 Hz | 75 m³ | 7050B | 7060A / 7260A |
| 8040A / 8240A | 45 Hz | 85 m³ | 7060A / 7260A | 7070A / 7270A |
| 8050A / 8250A | 35 Hz | 95 m³ | 7070A / 7270A | 7071A / 7271A |
| 1032A | 40 Hz | 100 m³ | 7070A | 7071A |
| 8260A | 26 Hz | 115 m³ | 7071A / 7271A | 7071A / 7271A |
| 1037C | 35 Hz | 125 m³ | 7071A | 7073A |
| 1038CF / 1238CF | 55 Hz | 125 m³ | 7071A / 7271A | 7073A / 2 x 7271A |
| 1038B | 33 Hz | 170 m³ | 7071A | 7073A |
| 1034B | 32 Hz | 200 m³ | 7073A | 2 x 7073A** |
| 1039A | 29 Hz | 240 m³ | 7073A | 2 x 7073A** |
| 1035B | 29 Hz | 400 m³ | 2 x 7073A | 3 x 7073A** |
| 1036A | 19 Hz | 400 m³ | 2 x 7073A | 3 x 7073A*** |
* Bei den Tabellen-Angaben wird davon ausgegangen, dass das in die Subwoofer eingebaute Bassmangement genutzt wird. Bei Musikproduktionen ist dies der Standard. Kleinere Subwoofer (oder eine kleinere Zahl an parallel betriebenen Subwoofern) reichen evtl. aus, wenn diese lediglich den LFE-Kanal wiedergeben müssen, wie es bei der Filmnachvertonung üblich ist.
** Die Anzahl der Subwoofer des gleichen Typs muss eventuell erhöht werden, wenn in großen Räumen bassintensives Klangmaterial mit sehr hohen Pegeln wiedergegeben werden soll.
*** Subwoofer sind in Kombintion mit 1036A wegen deren tiefreichender Basswiedergabe nicht zwingend notwendig. In Surroundsystemen kann der LFE-Kanal in der Abhörsektion des Mischpultes auf die Frontkanäle geroutet werden. Alternativ werden Subwoofer eingesetzt, die lediglich das LFE-Signal wiedergeben.
